Concurso Público
Inscrições de 27/11/2023 a 28/12/2023
Edital: 01/2023 de 24/11/2023
Inscrições: 27/11/2023 00:00 a 28/12/2023 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Administrativo | Médio | R$ 2.007,42 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente de Desenvolvimento da Educação | Médio | R$ 2.007,42 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente de Licitação | Médio | R$ 3.613,36 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente de Manutenção e Controle de Frota | Médio | R$ 3.613,36 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Agente do Departamento de Compras | Médio | R$ 3.613,36 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Analista Contábil | Técnico | R$ 3.613,36 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Analista de Orçamento e Empenho | Técnico | R$ 5.018,54 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Analista de T.l. | Superior | R$ 3.900,00 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Analista de Tratamento de água | Superior | R$ 3.395,20 | 30 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Analista do Departamento de Compras | Superior | R$ 5.018,54 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Arquiteto | Superior | R$ 5.018,54 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Assistente Administrativo da Saúde | Médio | R$ 3.613,36 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Assistente Técnico de Saúde | Técnico | R$ 4.250,00 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Auxiliar de Consultório Dentário | Técnico | R$ 2.348,68 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Auxiliar de Departamento Social | Médio | R$ 3.051,27 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Auxiliar de limpeza | Fundamental | R$ 1.505,52 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Manutenção de Serviços Diversos | Fundamental | R$ 1.505,52 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Recursos Humanos | Médio | R$ 2.007,42 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Auxiliar Esportivo | Médio | R$ 1.907,03 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Dentista | Superior | R$ 26,36 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Eletricista | Técnico | R$ 3.613,36 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Encarregado de Controle de Vetores e Zoonoses | Médio | R$ 3.395,20 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Enfermeira | Superior | R$ 3.395,20 | 16 / 36 horas | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Engenheiro Agrônomo | Superior | R$ 4.250,00 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Engenheiro Civil | Superior | R$ 5.018,54 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Farmacêutico | Superior | R$ 3.395,20 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Fiscal Tributário | Superior | R$ 2.348,68 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Fisioterapeuta | Superior | R$ 2.549,39 | 20 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Gari | Fundamental | R$ 1.505,52 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Gerente de Almoxarifado | Técnico | R$ 5.018,54 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Gerente de Patrimônio | Médio | R$ 3.512,96 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Gestor de Administração Pública | Superior | R$ 3.900,00 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Gestor de Meio Ambiente | Superior | R$ 3.900,00 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Gestor Municipal de Esportes | Superior | R$ 5.018,54 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Gestor Municipal de Saúde | Técnico | R$ 5.018,54 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Jardineiro | Fundamental | R$ 1.907,03 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Leiturista do SAEM | Médio | R$ 2.007,42 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Médico Clinico Geral | Superior | R$ 10.345,95 | 20 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Médico Veterinário | Superior | R$ 3.051,27 | 20 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Nutricionista | Superior | R$ 2.549,39 | 20 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Operador de Maquina | Fundamental | R$ 2.348,68 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Pedreiro | Fundamental | R$ 2.007,42 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Pintor | Fundamental | R$ 2.007,42 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Professor PEB I | Superior | 18,65 hora/aula | 30 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Profissional Educador Físico na Saúde | Superior | R$ 1.907,03 | 20 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Profissional Educador Físico no Esporte | Superior | R$ 3.613,36 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Psicólogo | Superior | R$ 3.900,00 | 30 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Recepcionista | Médio | R$ 1.505,52 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Serralheiro | Médio | R$ 2.348,68 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Técnico Agrícola | Técnico | R$ 3.700,00 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 | |
Terapeuta ocupacional | Superior | R$ 3.900,00 | 30 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Tesoureiro | Superior | R$ 5.018,54 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Zelador | Fundamental | R$ 1.907,03 | 40 HORAS SEMANAIS | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
Site 100% Seguro