Concurso Público
Inscrições de 06/10/2022 a 31/10/2022
Edital: 01/2022 de 05/10/2022
Inscrições: 06/10/2022 00:00 a 31/10/2022 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Comunitário | Médio | R$ 2.424,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Agente de Combate a Endemias | Médio | R$ 2.424,00 | 40 horas semanais | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Almoxarife | Médio | R$ 1.881,99 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Analista de Compras | Superior | R$ 2.887,33 | 20 horas semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Analista de Licitações e Contratos | Superior | R$ 2.887,33 | 40 horas semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Analista de Recursos Humanos | Superior | R$ 2.887,33 | 40 horas semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Assistente de Contabilidade | Superior | R$ 2.402,40 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Assistente Social | Superior | R$ 2.671,17 | 30 horas semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Assistente Técnico de Gestão em Convênio | Superior | R$ 2.887,33 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Assistente Técnico Jurídico | Superior | R$ 2.974,25 | 20 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Auxiliar Administrativo | Médio | R$ 1.563,06 | 40 horas semanais | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Comunicação | Médio | R$ 1.313,47 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Consultório Veterinário | Médio | R$ | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | R$ 1.212,00 | 40 horas semanais | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Bioquímico | Superior | R$ 2.671,17 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Controlador Interno | Superior | R$ 2.887,33 | 20 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Coordenador de Educação Especial | Superior | R$ 4.000,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Coordenador Pedagógico | Superior | R$ 4.000,00 | 40 horas semanais | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Coveiro | Médio | R$ 1,344,85 | 40 horas semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Cozinheiro | Médio | R$ 1.283,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Diretor de Escola | Superior | R$ 5.000,00 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Enfermeiro | Superior | R$ 2.671,17 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Escriturário | Médio | R$ 1.344,85 | 40 horas semanais | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Farmacêutico | Superior | R$ 2.402,40 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Fiscal de Postura | Médio | R$ 1.377,16 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Fonoaudiólogo | Superior | R$ 2.671,17 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Gestor de Esporte | Superior | R$ 2.887,33 | 20 horas semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Gestor de Frota | Superior | R$ 2.887,33 | 20 horas semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Médico Clínico Geral - ESF | Superior | R$ 13.800,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Medico Ginecologista | Superior | R$ 3.895,20 | 20 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Médico Pediatra | Superior | R$ 3.895,20 | 20 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Monitor | Médio | R$ 1,252,71 | 40 horas semanais | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Motorista | Fundamental | R$ 1.377,16 | 40 horas semanais | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Nutricionista | Superior | R$ 2.402,40 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Oficial Administrativo | Médio | R$ 1.881,99 | 40 horas semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Padeiro | Médio | R$ 1.313,47 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Piscineiro | Médio | R$ 1.313,47 | 20 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Procurador Jurídico | Superior | R$ 7.345,68 | 40 horas semanais | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Educação Básica - EDUCAÇÃO INFANTIL (PEB I -EI) | Superior | R$ 2.382,45 | 30 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Educação Básica I - ENSINO FUNDAMENTAL (PEB I - EF) | Superior | R$ | JORNADA VARIÁVEL ( mínima de 30 horas) | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Educação Básica II (PEB II) EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior | R$ 2.382,45 | JORNADA VARIÁVEL ( mínima de 30 horas) | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Educação Básica II (PEB II) GEOGRAFIA | Superior | R$ 2.382,45 | JORNADA VARIÁVEL ( mínima de 30 horas) | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Educação Básica II (PEB II) – MATEMÁTICA | Superior | R$ 2.382,45 | JOR-NADA VARI-ÁVEL (mínima de 30 horas) | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Professor de Educação Básica II (PEB II) – PORTUGUES | Superior | R$ 2.382,45 | JOR-NADA VARI-ÁVEL (mínima de 30 horas) | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Psicólogo | Superior | R$ 2.671,17 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
Secretário de Escola | Médio | R$ 1.563,06 | 40 horas semanais | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Técnico Agrícola | Médio | R$ 1.881,99 | 20 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Técnico de Enfermagem | Médio | R$ 1.344,85 | 40 horas semanais | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Técnico de Farmácia | Técnico | R$ 1.563,06 | 40 horas semanais | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Técnico de Laboratório | Médio | R$ 1.563,06 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Tecnólogo em Processamento de Dados | Médio | R$ 2.671,17 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
Tesoureiro | Superior | R$ 2.887,33 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
Site 100% Seguro